
小児近視治療の費用
ゆりがおか眼科の小児近視進行抑制治療は、いずれも自由診療です。下記は2026年5月時点の費用です。最新の料金は受診時にご案内します。
治療法ごとの費用比較(年額・概算)
| 治療法 | 適応検査 | 初年度概算 | 2年目以降 |
|---|---|---|---|
| オルソケラトロジー | 5,500円 | 165,000円 | 5,500円/回+レンズ代(来院都度) |
| 低濃度アトロピン点眼 | 5,500円 | 約 30,000〜60,000円 | 約 30,000〜60,000円 |
| レッドライト治療(RLRL) | 5,500円 | 約 335,000円 | 約 165,000円 |
スクロールできます
| 治療法 | 適応検査 | 初年度概算 | 2年目以降 |
|---|---|---|---|
| オルソケラトロジー | 5,500円 | 165,000円 | 5,500円/回+レンズ代(来院都度) |
| 低濃度アトロピン点眼 | 5,500円 | 約 30,000〜60,000円 | 約 30,000〜60,000円 |
| レッドライト治療(RLRL) | 5,500円 | 約 335,000円 | 約 165,000円 |
※ あくまで目安です。トライアル/紛失/併用などで変動します。
オルソケラトロジー
ゆりがおか眼科のオルソケラトロジーは、1年目を3段階のお支払いとしています。お試し期間中にご納得いただいてから治療継続を決めていただける、安心しやすい料金体系です。
| 項 目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 1回目:初回検査・院内装用 | 5,500 円 |
| 2回目:レンズ受け渡し時(お預け金を含む) | 66,000 円 |
| 3回目:お試し期間終了後・治療を継続される場合 | 93,500 円 |
| 1年目 総額(治療継続の場合) | 165,000 円 |
| お試し期間後にキャンセルされる場合 | レンズご返却にて 33,000 円ご返金(実費 38,500 円) |
| 2年目以降 来院ごとの管理費 | 5,500 円/回 + レンズ代 |
| 片眼レンズ交換 | 33,000 円 |
| 両眼レンズ交換 | 66,000 円 |
| 紛失・破損時の再作成(片眼) | 33,000 円 |
スクロールできます
| 項 目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 1回目:初回検査・院内装用 | 5,500 円 |
| 2回目:レンズ受け渡し時(お預け金を含む) | 66,000 円 |
| 3回目:お試し期間終了後・治療を継続される場合 | 93,500 円 |
| 1年目 総額(治療継続の場合) | 165,000 円 |
| お試し期間後にキャンセルされる場合 | レンズご返却にて 33,000 円ご返金(実費 38,500 円) |
| 2年目以降 来院ごとの管理費 | 5,500 円/回 + レンズ代 |
| 片眼レンズ交換 | 33,000 円 |
| 両眼レンズ交換 | 66,000 円 |
| 紛失・破損時の再作成(片眼) | 33,000 円 |
2年目以降の管理費について 院長の方針により、年間管理費の一括前払いではなく、来院のたびに 5,500 円をお支払いいただく都度払いの形に変更しました。お子さまの来院頻度に応じた、ご負担の少ない形を選択いただけます。
低濃度アトロピン点眼
| 項 目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 適応検査 | 5,500 円 |
| 点眼薬代 + 定期検査(合わせて) | 年間 約 30,000〜60,000円 |
| 他の治療と併用する場合 | 上記費用が別途 |
スクロールできます
| 項 目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 適応検査 | 5,500 円 |
| 点眼薬代 + 定期検査(合わせて) | 年間 約 30,000〜60,000円 |
| 他の治療と併用する場合 | 上記費用が別途 |
※ケア用品・点眼薬の詳細は受診時にご案内します。
レッドライト治療(RLRL療法)
| 項 目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 適応検査・デモ体験 | 5,500 円 |
| 初期導入費用(機器手配・初回設定) | 165,000円 |
| 機器使用料(月額・Eyerising 社サブスクリプション) | 8,250円/月 |
| 機器管理・検査料(月額・当院) | 5,500円/月 |
| 定期検査(3か月ごと) | 受診時にご案内 |
スクロールできます
| 項 目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 適応検査・デモ体験 | 5,500 円 |
| 初期導入費用(機器手配・初回設定) | 165,000円 |
| 機器使用料(月額・Eyerising 社サブスクリプション) | 8,250円/月 |
| 機器管理・検査料(月額・当院) | 5,500円/月 |
| 定期検査(3か月ごと) | 受診時にご案内 |
費用シミュレーション
- 初年度概算 = 適応検査 5,500円 + 初期導入 165,000円 + 月額(8,250円 + 5,500円)× 12か月 = 約 335,500円
- 2年目以降 = 月額(8,250円 + 5,500円)× 12か月 = 約 165,000円/年
※Eyerising 機器は日本国内では薬事承認を受けていない医療機器です。万が一の健康被害に対する公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度)の対象外です。詳しくはレッドライト治療の詳細ページをご確認ください。
医療費控除について
ご家族で年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超える場合、確定申告で医療費控除を受けられる可能性があります。当院の小児近視進行抑制治療はすべて医療費控除の対象です。領収書は大切に保管してください。
まずは適応検査から
費用を比較しても、お子さまにどの治療が向いているかは、実際の眼の状態を見てから判断します。適応検査は5,500円です。
完全予約制 / 自由診療
RESERVATION & INQUIRY
まず、適応検査で
『今の状態』を知ることから。
まず、適応検査で
『今の状態』を知ることから。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
ゆりがおか眼科
子どものしあわせな目の未来のため
© 2026 ゆりがおか眼科
本ページは近視進行抑制治療に関する情報提供を
目的としたものです。